EzCloud, supporta vari marchi di telefoni IP, fissi, cordless e software (softphone SIP).
In questa guida, vediamo come si impostano i parametri dei telefoni e softclient SIP (anche per dispositivi mobile iOS e Android).
I dati "essenziali" per poter "registrare" correttamente un telefono IP al servizio EzCloud, possono essere recuperati dal pannello web (configuratore via web browser EzCloud), nella sezione "Interni".
Per il manuale utente EzCloud clicca qui
Come si configurano i terminali SIP (hardware e sw) sul servizio di centralino virtuale in cloud "EzCloud"?
Clicca qui per raggiungere i parametri generici di configurazione
Clicca qui per raggiungere la configurazione di Zoiper (desktop)
Clicca qui per raggiungere la configurazione di Xlite
Clicca qui per raggiungere la configurazione di Zoiper (mobile)
Clicca qui per raggiungere la configurazione di gswave
Clicca qui per raggiungere la configurazione di Linphone
Clicca qui per raggiungere la configurazione dei telefoni Yealink
Clicca qui per raggiungere la configurazione dei telefoni Fanvil
Clicca qui per raggiungere la configurazione dei telefoni Gigaset
Clicca qui per raggiungere la configurazione dei telefoni Snom
Clicca qui per raggiungere la configurazione dei telefoni Grandstream
Innanzitutto elenchiamo i parametri generali per configurare i SIP account (interni) EzCloud:
Descrizione del campo da configurare | Valore da utilizzare |
SIP server | Inserire il "Codice Cliente" |
Porta | 45090 |
Outbound Proxy | 185.81.4.51:45090 |
Protocollo | UDP |
Configurazione Zoiper (Desktop)
Descrizione del campo da configurare | Valore da utilizzare |
Domain | Inserire il "Codice Cliente"* |
Username | Numero dell'interno |
Password | Pw inserita nella configurazione web dell'interno |
Outbound proxy | 185.81.4.51:45090 |
* Il codice cliente è visibile in ogni pagina del configuratore web (in alto a destra)
Sotto esempio configurazione Zoiper (Desktop):
Configurazione XLite (Desktop)
Descrizione del campo da configurare | Valore da utilizzare |
Account name | Campo personalizzabile |
User ID | Numero dell'interno |
Domain | Codice cliente |
Password | Pw inserita nella configurazione web dell'interno |
Display name | Numero dell'interno |
Authorization name | Numero dell'interno |
Proxy address | 185.81.4.51:45090 |
* Il codice cliente è visibile in ogni pagina del configuratore web (in alto a destra)
Sotto esempio configurazione XLite (Desktop):
Configurazione Zoiper (mobile)
Descrizione del campo da configurare | Valore da utilizzare |
Host | Codice cliente seguito da “:45090” |
Username | Numero dell'interno |
Password | Pw inserita nella configurazione web dell'interno |
Outbound Proxy | 185.81.4.51:45090 |
Caller ID | Numero dell'interno |
* Il codice cliente è visibile in ogni pagina del configuratore web (in alto a destra)
Sotto esempio configurazione Zoiper (mobile):
Configurazione GS wave:
Descrizione del campo da configurare | Valore da utilizzare |
Server SIP | Codice cliente |
ID utente SIP | Numero di interno |
ID autenticazione SIP | Numero di interno |
Password | Pw inserita nella configurazione web dell'interno |
ID ustente casella vocale | Numero di interno |
Display nome | Numero di interno |
Porta SIP | 45090 |
Proxy in uscita | 185.81.4.51:45090 |
* Il codice cliente è visibile in ogni pagina del configuratore web (in alto a destra)
Sotto esempio configurazione GS wave:
Configurazione Linphone:
Descrizione del compo da configurare | Valore da utilizzare |
Username | Numero di interno |
Auth userid | Numero di interno |
Password | Pw inserita nella configurazione web dell'interno |
Domain | Codice cliente |
Display name | Numero di interno |
Transport | UDP |
Proxy | <SIP:185.81.4.51:45090;transport=UDP> |
* Il codice cliente è visibile in ogni pagina del configuratore web (in alto a destra)
Sotto esempio configurazione Linphone:
Configurazione Yealink:
Descrizione del compo da configurar | Valore da utilizzare |
Etichetta | Numero di interno |
Nome Display | Numero di interno |
Nome Registar | Numero di interno |
User Name | Numero di interno |
Password | Pw inserita nella configurazione web dell'interno |
SIP Server 1 | Codice cliente con porta "45090" |
Outbound proxy server 1 | 185.81.4.51 con porta "45090" |
Rport | Enabled |
Usa user=phone | Enabled |
* Il codice cliente è visibile in ogni pagina del configuratore web (in alto a destra)
Sotto esempio configurazione Yealink (menù "Registra"):
Sotto esempio configurazione Yealink (menù "Avanzato"):
Configurazione Fanvil (X3s e X4/X4G):
Nota bene: Aggiornare i telefoni FANVIL alle versioni firmware sotto indicate:
Clicca qui per scaricare il firmware per i telefoni fanvil X3S
Clicca qui per scaricare il firmware per i telefoni fanvil X4/X4G
Descrizione del compo da configurare | Valore da utilizzare |
Utente | Numero di interno |
Nome display | Numero di Interno |
Nome autenticazione | Numero di interno |
Password di autenticazione | Pw inserita nella configurazione web dell'interno |
SIP indirizzo Proxy server | 185.81.4.51 |
SIP porta Proxy Server | 45090 |
Realm | Codice cliente |
Sotto esempio configurazione Fanvil:
Configurazione Gigaset:
Descrizione del compo da configurare | Valore da utilizzare |
Authentication Name | Numero di interno |
Authentication password | Pw inserita nella configurazione web dell'interno |
Username | Numero di interno |
Display name | Numero di interno |
Domain | Codice cliente |
Proxy server address | 185.81.4.51 |
Proxy server port | 45090 |
Registration server | Codice cliente |
Registration server port | 45090 |
Outbound server paddress | 185.81.4.51 |
Outbound server port | 45090 |
Sotto esempio configurazione Gigaset:
Configurazione Snom:
Descrizione del compo da configurare | Valore da utilizzare |
Display | Numero di interno |
Account | Numero di interno |
Authentication password | Pw inserita nella configurazione web dell'interno |
Registar | Codice cliente |
Proxy server address | 185.81.4.51:45090 |
Sotto esempio configurazione Snom:
Configurazione Grandstream:
Descrizione del compo da configurare | Valore da utilizzare |
Nome account | Numero di interno |
Server SIP | Codice cliente |
Proxy per Uscita | 185.51.4.51:45090 |
SIP ID Utente | Numero di interno |
ID autenticazione | Numero di interno |
Password | pw inserita nella configurazione web dell'interno |
Nome | Numero interno |